无人机超视距视频回传自组网解决方案
概述
背景描述
我国是一个边海防大国,大陆海岸线长1.8万余公里,点多、线长、面广,除重点区域外,很难全面进行网络实时监控覆盖。边海防部队在未监控网络覆盖区域内,执行日常边境管控、小规模边境冲突、遂行近岸防卫、引导打击、警戒控制、封控作战和海上支援保障等任务时,需要快速部署通信系统,使各作战单元间无缝连接,视频、指挥、语音对讲、文电传送等多种业务的战场信息传递,进行高效、快速、安全的执行边海防任务。
解决方案
人机 无人船上安装有视频采集设备,通过万蓝通信AnyMESH自组网设备,(将AnyMESH设备与电池固定在无人机底部或无人船仓内),运用馈线将发射天线垂直安装在机尾或船尾(也可根据用户需求进行安装)。将无人机、无人船的视频源与AnyMESH连接,使其形成完整的无人机、无人船无线视频图传系统。无人机、无人船无线MESH图传设备发射的信号通过地面无线图像接收平台接收,接收平台可以清晰的将无人机采集到的图像显示在显示屏幕上,也可通过平台外接口将视频信号传至其他显示/存储设备上。同时地面接收平台可内嵌网络传输模块,将视频信号运用网络传输方式,传至后端中心站。
方案设计如下:
如上图,整个应急救援指挥通信方案设计分为从左到右三个部分。
自组网机载节点部分:空中的无人机搭载的自组网机载节点设备与自组网单兵背负节点设备也可通过mesh组网方式互通互联,一般无人机到地面侦测人员的通信距离可达10-20KM以上;
应急通信指挥车节点部分:在远处距离前端侦测人员20公里外的应急通信指挥车上安装一台ANYMESH自组网车载节点设备,自组网车载节点设备通过无线MESH链路与无人机上的自组网机载节点设备构建无线通信网络;
总指挥中心部分:应急通信中心可通过4G/5G与附近通信基站或通过卫星信号构建和指挥中心之间的通信链路。
设备介绍
自组网车载背负台
产品名称 | ANYMESH-SDR-A2(10W)MIMO轻薄型1W机载自组网模块 |
所属类别 | 自组网车载背负台 |
产品型号 | ANYMESH-SDR-A2(10W) |
产品简介 | ANYMESH-SDR-A2背负基站型自组网设备机动灵活,可将设备背负于身后,减轻额外重量或作为中继基站固定放置。开机上电即可自动建链组网,无需额外配置工作。每台背负基站节点无需通过中心节点转发数据信息,所有节 点都可同时作为数据信息采集节点、中继转发节点 以及数据信息输出节点。组网方式随环境动态变化,满足多场景应用需求。设备在无遮挡环境下传输距离可达50KM 以上,有效应用于各种严峻环境领域 |
该车载型自组网电台,发射频率范围为320M至1.5G可定制,采用万蓝通信新一代多跳自组网协议的无线电技术,具备对抗复杂信道环境能力,实现在复杂场景下完成单兵、车辆、无人机等机动点、固定点之间的无中心同频自组网宽带业务传输。 设备本身内置大容量锂电池,设计紧凑,具备单通道2*5W,双通道10W 的发射功率,满足用户在紧急场景下快速建立专用网络,为用户的语音、消息、视频等 IP 数据 业务提供稳定的传输通道。 该产品具有软件无线电特性,非常适用于军事、消防领域;同样也适用于移动车辆、 船只装备,实现车与车,车与人之间无间断通信。此外,该产品也能满足矿井, 隧道和地下室等封闭式场景的专网无线通信需求。可实现点对点或点对多点双向无线视频、语音、数据传输,广泛应用于智慧城市、部队单兵、公安武警、消防救援、应急车队通信、人防边防、海上无人船、特种机器人等领域。
无线特性 | 网络规模 | 单频可达64个节点 |
通信频率 | 常用320-470M/500-650M/1.2-1.5GHz可选,1MHz步进可调,具有定制能力【70~6000MHz范围内可定制】 |
发射功率 | 2*5W【可选2*2W/2*10W】 |
带宽模式 | 2.5 / 5 / 10 / 20 *MHz |
通信波形 | TDD-COFDM + MIMO(双发双收) |
载波调制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
接受灵敏 | 可达-103dBm |
通信距离 | 可达100km以上(空空/空地视距)【160km/200km】 |
组网功能 | 通信速率 | 峰值66Mbps@10MHz 峰值125Mbps@20MHz【20M为定制版本】 |
传输时延 | 单跳平均7ms |
多跳能力 | 短报文可达31跳,语音可达15跳,视频可达10跳以上 |
移动速度 | 支持1000+km/h高速移动 |
语音通信 | PTT手咪对讲 |
系统功能 | 启动时间 | 30秒 |
入围时间 | 小于1秒 |
数据接口 | 网口*2,串口*2,语音*1 |
网络扩展 | WIFI AP |
视频接入 | IP 视频 |
卫星定位 | GPS/BD(按需外接) |
防护等级 | IP65 |
供电要求 | 28~36V/2A |
整机功耗 | 25~40W,双通道 |
工作时间 | 6~8h(集成可拆卸电池) |
工作温度 | -30~+55℃ |
外观尺寸 | 282*176*61mm |
整机重量 | 3500g/4200g |
自组网机载台
产品名称 | ANYMESH-SDR-A3(1W)MIMO轻薄型1W机载自组网模块 |
所属类别 | 自组网机载台(嵌入模块) |
产品型号 | ANYMESH-SDR-A3(1W) |
产品简介 | 为了满足对载荷重量有限制的无人机集群通信组网应用需求,北京万蓝拓通信技术有限公司采用OFDM 技术和移 动 Ad hoc 网络技术研制了 ANYMESH-SDR-A3 MIMO 轻薄机载 mesh 自组网电台,可不依赖任何基础通信设施而临 时、动态、快速地构建一个无线 IP mesh 网络,具有自组织、自恢复、高抗毁的能力,支撑数据、视频等多媒体业务 多跳传输。 |
为了满足对载荷重量有限制的无人机集群通信组网应用需求 ,北京万蓝拓通信技术有限公司采用 OFDM 技术和移 动 Ad hoc 网络技术研制了 ANYMESH-SDR-A3 MIMO 轻薄机载 mesh 自组网电台,可不依赖任何基础通信设施而临 时、动态、快速地构建一个无线 IP mesh 网络,具有自组织、自恢复、高抗毁的能力,支撑数据、视频等多媒体业务 多跳传输。
无线特性 | 网络规模 | 单频可达64节点 |
| 通信频率 | 常用320-470M/400-650M/1.2-1.5GHz 可选,1MHz 步进可调 |
| 发射功率 | 30dbm(2*0.5W),1dBm步进可调 |
| 带宽模式 | 2.5 / 5 / 10 /20* MHz版本 |
| 通信波形 | TDD-COFDM +MIMO(双发双收) |
| 载波调制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
| 接收灵敏 | -103dBm@2.5MHz |
| 通信距离 | 可达100km以上(空空视距) |
组网功能 | 通信速率 | 峰值66Mbps@10MHz, 峰值125Mbps@20MHz(自适应) |
| 传输时延 | 单挑平均7ms |
| 多跳能力 | 短报文可达31跳、语音可达15跳、视频可达10跳以上 |
| 移动速度 | 支持移动速率可达1000km/h |
| 启动时间 | 30秒 |
系统功能 | 入网时间 | 小于1秒 |
| 数据接口 | 网口* 1,串口* 2,电源* 1 |
| 频谱感知 | 具有频谱扫描、干扰指示功能 |
| 视频扩展 | IP 输入 |
| 卫星定位 | GPS/BD(按需外接) |
物理特性 | WIFI 接口 | 预留接口 |
| 供电要求 | 支持24~26V/2A |
| 整机功耗 | 15~40W,双通道 |
| 工作温度 | -30~+55℃ (第三方检测报告) |
| 外壳尺寸 | 160*145*47mm |
| 整机重量 | 280g |
三屏便携式应急指挥箱
产品名称 | MESH自组网便携式应急指挥箱 |
所属类别 | 三屏便携指挥箱 |
产品型号 | ANYMESH-SDR-A6 |
产品简介 | MESH自组网便携式应急指挥箱 自组网三屏调度台在航空航天、煤矿能源军工、公安、政企、应急救援、野外操作和指挥调度等行业,需求计算机对于现场的数据进行收集与处理,有时会面临着巨大的运算与高清的分屏显示查看以及处理,以及工作地点的不确定性,也需求强大的户外续航能力。普通笔记本电脑不具备防尘、防摔以及高强度的处理功能。 |
MESH自组网便携式应急指挥箱 自组网三屏调度台在航空航天、煤矿能源军工、公安、政企、应急救援、野外操作和指挥调度等行业,需求计算机对于现场的数据进行收集与处理,有时会面临着巨大的运算与高清的分屏显示查看以及处理,以及工作地点的不确定性,也需求强大的户外续航能力。普通笔记本电脑不具备防尘、防摔以及高强度的处理功能。
无线特性 | 网络规模 | 单频最大支持32节点 |
| 通信频率 | 常用560~600/1415~1465MHz,5MHz步进可调【70M至6GHz内可定制频段】 |
| 发射功率 | 常规2W【最大内置可选10W模块】 |
| 带宽模式 | 5/10/20/40MHz |
| 通信波形 | TDD-OFDM+CSMA/CA |
| 载波调制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(自适应) |
| 接收灵敏 | -98dBm@5MHz【高端可选-103dBm】 |
| 通信距离 | 30+km(地空/空空),10+km(地地) |
组网能力 | 通信速率 | 峰值80Mbps(自适应) |
| 传输时延 | 单跳约2ms |
| 多跳能力 | 短报文可达20跳,语音可达15跳,视频可达8跳以上【链式组网】 |
| 移动速度 | 支持320+km/h高速移动【最高可支持3马赫】 |
| 启动时间 | 约32秒 |
系统功能 | 入网时间 | 小于1秒【路由切换小于1秒】 |
| 数据接口 | RJ45网口*1,RS232串口*2,HDMI*1【编码H.265兼容264】 |
| 视频扩展 | 支持高清摄像机和无线摄像机输入 |
| 网络扩展 | 4G模组,WIFI AP 无线热点,卫星链路 |
| 卫星定位 | GPS/BD |
电脑特性 | 主板 | 嵌入式工业主板 |
| CPU | 第6/7代酷睿 I7-6700T/I7-7700T【可适应最新CPU】 |
| 内存 | 双通道DDR4(2*8G)2133MHz内存插槽【最大支持32G】 |
| 磁盘驱动器 | 500G SSD/1T机械硬盘【可按需求配置】 |
| 电池容量 | 16.8V/16AH锂电池【可选DC-19V大容量锂电池】 |
| 整机功耗 | 8~20W |
| 工作时间 | 2~4h(可配户外应急电源)【AC90~264V@50~60Hz】 |
| 屏幕显示 | 17.3寸LED屏*3,1920*1080,300cd/m【可视角度178/170(H/V)】 |
| 工作温度 | -40~+65℃(湿度10%~90不凝露) |
| 震动测试 | 0.4Grms(10~500Hz)【可选1.12Grms(10~500Hz)】 |
| 外观尺寸 | 429*318*109(mm) |
| 整机重量 | 9kg(不含拉杆箱) |
方案总结
智能终端设备拍摄的图像、视频和语音数据可通过WiFi传输到自组网机载节点,然后通过自组网机载节点与自组网车载设备构建的通信网络将视频回传至前端指挥中心。指挥中心内人员可通过视频客户端软件观看视频并指挥前端作业设备,同时应急通信中心也可通过4G/5G将数据传输到附近铁塔,在铁塔通过运营商网络将视频传输到后端总指挥中心。当车辆附近没有4G/5G信号时,也可通过卫星将数据回传。
联系我们
服务电话:16619882837或发送邮箱sales@wlantop.com
我们期待接到您的电话或邮件咨询,为您解答产品和技术方案相关问题